<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar power systems</title>
	<atom:link href="http://www.sps.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sps.be</link>
	<description>Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 20 jaar rendementsgarantie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Slimme meters belanden in ijskast</title>
		<link>http://www.sps.be/slimme-meters-belanden-in-ijskast/</link>
		<comments>http://www.sps.be/slimme-meters-belanden-in-ijskast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sps.be/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) ziet geen heil in de plannen om elk gezin verplicht een hoogtechnologische elektriciteitsmeter in huis te laten halen. Lees hier meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) ziet geen heil in de plannen om elk gezin verplicht een hoogtechnologische elektriciteitsmeter in huis te laten halen.<br />
<a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=H33PUS50">Lees hier meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/slimme-meters-belanden-in-ijskast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvoldoende capaciteit bij sluiting centrales</title>
		<link>http://www.sps.be/%3Fp%3D2092</link>
		<comments>http://www.sps.be/%3Fp%3D2092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sps.be/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Als de oudste drie kerncentrales zoals gepland in 2015 sluiten, dreigen er problemen met de stroombevoorrading. Dat is een van de conclusies van een nieuwe studie van de administratie Energie op vraag van staatssecretaris voor Energie Melchior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de oudste drie kerncentrales zoals gepland in 2015 sluiten, dreigen er problemen met de stroombevoorrading. Dat is een van de conclusies van een nieuwe studie van de administratie Energie op vraag van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH). </p>
<p><a href="http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Onvoldoende_capaciteit_bij_sluiting_centrales.9192176-3093.art">Lees het volledige artikel hier</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/%3Fp%3D2092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Power Systems bedankt haar klanten!</title>
		<link>http://www.sps.be/solar-power-systems-bedankt-haar-klanten/</link>
		<comments>http://www.sps.be/solar-power-systems-bedankt-haar-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/solar-power-systems-bedankt-haar-klanten/</guid>
		<description><![CDATA[Zonne-energie blijft ook in 2012 een zeer goede investering en draagt bij tot een groenere wereld. Dankzij de groenstroomcertificaten blijven zonnepanelen uitermate interessant, zeker gezien de huidige prijszetting vanaf 1,8€/Wattpiek! De volledige installatie betaalt zich gemiddeld al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonne-energie blijft ook in 2012 een zeer goede investering en draagt bij tot een groenere wereld.<br />
Dankzij de groenstroomcertificaten blijven zonnepanelen uitermate interessant, zeker gezien de huidige prijszetting vanaf 1,8€/Wattpiek!<br />
De volledige installatie betaalt zich gemiddeld al op 6 jaar terug!</p>
<p>Mede dankzij het vertrouwen van onze klanten is Solar Power Systems gegroeid tot één van de belangrijkste spelers in de markt van zonne-energie.<br />
De grote meerderheid van onze klanten werd dan ook doorverwezen door tevreden familie en/of vrienden.<br />
Graag wensen wij u hiervoor te belonen!</p>
<p>Voor elke succesvolle  lead die vanaf heden wordt doorgegeven (lees: lead wordt klant bij SPS), ontvangt u een restaurantbon ter waarde van 70€ voor restaurant Lux te Antwerpen!!!</p>
<p><a href="http://www.luxantwerp.com/">www.luxantwerp.com</a></p>
<p><img src="http://www.sps.be/wp-content/uploads/older/Lux_1.jpg" alt="" /></p>
<p>Aarzel niet ons te contacteren voor verdere vragen en/of inlichtingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/solar-power-systems-bedankt-haar-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Power Systems sponsort Child Focus</title>
		<link>http://www.sps.be/solar-power-systems-sponsort-child-focus/</link>
		<comments>http://www.sps.be/solar-power-systems-sponsort-child-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/solar-power-systems-sponsort-child-focus/</guid>
		<description><![CDATA[Solar Power Systems wil niet alleen zijn stempel drukken op het millieu door zonnepanelen bij zo veel mogelijk mensen te plaatsen. Wij willen ook ethisch juist ondernemen door voor elke geplaatste installatie 10€ te storten aan Child [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solar Power Systems wil niet alleen zijn stempel drukken op het millieu door zonnepanelen bij zo veel mogelijk mensen te plaatsen. Wij willen ook ethisch juist ondernemen door voor elke geplaatste installatie 10€ te storten aan Child Focus.</p>
<p><img style="width: 117px, height: 106px;" src="http://www.sps.be/wp-content/uploads/older/child-logo.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/solar-power-systems-sponsort-child-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ook Cash-and-carry met zonnepanelen</title>
		<link>http://www.sps.be/nu-ook-cash-and-carry-met-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.sps.be/nu-ook-cash-and-carry-met-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/nu-ook-cash-and-carry-met-zonnepanelen/</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 10 december organiseert Solar Power Systems een speciale verkoopdag. Daarmee reageren wij op de beslissing van de federale overheid om het fiscaal voordeel van 40 procent voor de plaatsing van zonnepanelen af te schaffen. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 10 december organiseert Solar Power Systems een speciale verkoopdag. Daarmee reageren wij op de beslissing van de federale overheid om het fiscaal voordeel van 40 procent voor de plaatsing van zonnepanelen af te schaffen. Met een cash-and-carry aanbod bieden wij geïnteresseerde klanten de mogelijkheid om zelf zonnepanelen te komen ophalen die door Solar Power Systems tijdens de eerste drie maanden van volgend jaar contractueel worden geplaatst. Aan de hand van de jongste jaarafrekening van de elektriciteitsfactuur wordt daarbij de nodige capaciteit aan zonnepanelen berekend. Op die manier stelt Solar Power Systems de klanten de mogelijkheid om nog voor het einde van het jaar zonnepanelen te bestellen en betalen, waardoor alsnog beroep kan worden gedaan op de fiscale korting.</p>
<p><a href="http://www.express.be/sectors/nl/energy/cash-and-carry-met-zonnepanelen-bij-solar-power-systems/157637.htm">http://www.express.be/sectors/nl/energy/cash-and-carry-met-zonnepanelen-bij-solar-power-systems/157637.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/nu-ook-cash-and-carry-met-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen in 2012 toch nog fiscaal aftrekbaar!</title>
		<link>http://www.sps.be/zonnepanelen-in-2012-toch-nog-fiscaal-aftrekbaar/</link>
		<comments>http://www.sps.be/zonnepanelen-in-2012-toch-nog-fiscaal-aftrekbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/zonnepanelen-in-2012-toch-nog-fiscaal-aftrekbaar/</guid>
		<description><![CDATA[De federale belastingvermindering voor zonnepanelen, superisolerende beglazing, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen wordt vanaf 1 januari 2012 afgeschaft. Er zal enkel nog een fiscaal voordeel zijn voor dakisolatie, maar ook die wordt teruggeschroefd. Met de begrotingsmaatregel wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De federale belastingvermindering voor zonnepanelen, superisolerende beglazing, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen wordt vanaf 1 januari 2012 afgeschaft. Er zal enkel nog een fiscaal voordeel zijn voor dakisolatie, maar ook die wordt teruggeschroefd.</p>
<p><img src="http://static.tijd.be/i/00/fe/77.250.jpeg?ts=1301670477000" alt="" width="250" /></p>
<p>Met de begrotingsmaatregel wordt een van de populairste belastingverminderingen getroffen. In aanslagjaar 2010 werd voor <strong>626.219 investeringsdossiers</strong> een fiscaal voordeel gevraagd.</p>
<p>Door de maatregel zal voor geen enkele woning nog een belastingvermindering gevraagd kunnen worden voor de installatie van zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp.</p>
<p>Ook de belastingvermindering voor sommige werkzaamheden voorbehouden voor woningen die meer dan 5 jaar in gebruik zijn, wordt geschrapt. Daardoor verdwijnt het fiscaal voordeel voor het onderhoud en de vervanging van een stookketel, de plaatsing van superisolerende beglazing, de installatie van thermostatische kranen en kamerthermostaat met tijdschakeling en een energieaudit.</p>
<p><strong>Overdraagbaarheid</strong></p>
<p>Aan de overdraagbaarheid naar de volgende jaren voor investeringen die in het verleden werden gedaan zou niet geraakt worden. Die overdraagbaarheid is een regeling voor woningen die al minstens vijf jaar in gebruik zijn.</p>
<p>Wie meer investeerde dan het grensbedrag mag de investering volledig betalen en het belastingvoordeel overdragen naar de volgende drie jaar. Zo kan met één betaling maximaal vier jaar van de belastingvermindering genoten worden.</p>
<p><strong>Installaties 2012  toch nog fiscaal voordeel</p>
<p>Installaties die geplaatst worden in 2012, maar dit jaar gefactureerd genieten wel nog van het fiscale voordeel.  Bestel nu uw panelen bij ons, betaal ze en wij leveren nu reeds de materialen bij u thuis.  Dan krijgt u toch nog het fiscale voordeel!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/zonnepanelen-in-2012-toch-nog-fiscaal-aftrekbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen: We betalen een derde meer voor elektriciteit</title>
		<link>http://www.sps.be/zonnepanelen-we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit/</link>
		<comments>http://www.sps.be/zonnepanelen-we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/zonnepanelen-we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit/</guid>
		<description><![CDATA[In amper een jaar tijd is de elektriciteitsprijs voor een residentiële gebruiker met maar liefst 33 procent gestegen. Dat heeft energietoezichthouder CREG berekend. Voor een doorsnee gezin zou de stijging neerkomen op een meerprijs van 182 euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In amper een jaar tijd is de elektriciteitsprijs voor een residentiële gebruiker met maar liefst 33 procent gestegen. Dat heeft energietoezichthouder CREG berekend. Voor een doorsnee gezin zou de stijging neerkomen op een meerprijs van 182 euro.</p>
<p><a href="http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1086144/we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit.aspx">http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1086144/we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/zonnepanelen-we-betalen-een-derde-meer-voor-elektriciteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Power Systems geeft 25.000 zonnepanelen weg op BIS</title>
		<link>http://www.sps.be/solar-power-systems-geeft-25-000-zonnepanelen-weg-op-bis/</link>
		<comments>http://www.sps.be/solar-power-systems-geeft-25-000-zonnepanelen-weg-op-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/solar-power-systems-geeft-25-000-zonnepanelen-weg-op-bis/</guid>
		<description><![CDATA[Solar Power Systems geeft 25.000 zonnepanelen weg op BIS Zowat 11% van de Vlamingen kiest voor groene stroom en dat blijft nog altijd een &#38;lsquo,duurzame’ investering. Zo ligt de doorsnee terugverdientijd voor zonnepanelen onder de 6 jaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solar Power Systems geeft 25.000 zonnepanelen weg op BIS</strong></p>
<p><img src="http://www.bouwenwonen.net/foto/news/111004-6.jpg" alt="" /></p>
<p>Zowat 11% van de Vlamingen kiest voor groene stroom en dat blijft nog altijd een &amp;lsquo,duurzame’ investering. Zo ligt de doorsnee terugverdientijd voor zonnepanelen onder de 6 jaar. Om de Vlaming nog warmer te maken voor zelfvoorziening in groene stroom gaat de Belgische installateur Solar Power Systems (SPS) op de BIS-beurs 25.000 panelen gratis weggeven. Concreet gaat het om elk eerste paneel dat besteld wordt tijdens de beurs van 8 t/m 16 oktober 2011 in Flanders Expo.</p>
<p><strong>Beleggen in zonnepanelen </strong></p>
<p>CEO Luc Martens: “Aangezien we voor een gezin gemiddeld zo’n 14 &amp;agrave, 15 panelen op een dak plaatsen, betekent onze actie toch al gauw een mooie stimulans. Na installatie bekomt men sowieso nog premies en groene stroomcertificaten. De subsidies/premies mogen dan wel gradueel zakken, maar de aankoopprijs van de panelen zakt eveneens door de grotere vraag. Als goede huisvader beleg je vandaag dus beter in zonnepanelen, dan in aandelen of in spaarformules. De waarde van je vastgoed mét zonnepanelen stijgt sowieso exponentieel.”</p>
<p><strong>Beste panelen ter wereld </strong></p>
<p>De SPS-zonnepanelen zijn overigens niet van de minste. I.s.m. producent ZnShine verfijnde SPS de panelen in die mate dat ze recent door het gezaghebbende internationale PHOTON magazine (vergelijkbaar met onze Testaankoop) gecatalogeerd werden als de beste ter wereld van alle mono en polychristalijne panelen. Als enige op de Belgische markt zorgt Solar Power Systems bovendien voor een “gecontroleerde” groene investering. Dit door de zonnepaneelinstallatie standaard uit te rusten met een webbox waardoor online monitoring van de individuele elektriciteitsproductie mogelijk is. SPS weet hiermee perfect wanneer de installatie 1000 kWh heeft opgebracht en wanneer de klant zijn groene stroomcertificaten kan innen.</p>
<p><strong>Nieuw op BIS</strong></p>
<p>In primeur voor België en als enige Belgische installateur lanceert SPS op BIS overigens de Sunny Back Up Set Small van de Duitse zonnetechnologieproducent SMA. Men weet het vaak niet, maar bij een algemene stroomuitval of bij een overbelasting van het elektriciteitsnet wordt elke zonnepaneleninstallatie automatisch los geschakeld van het elektriciteitsnet, en valt alle elektriciteit uit. Dat is een procedure die om veiligheidsredenen automatisch wordt uitgevoerd. Mét de Sunny Backup Set Small, een compact en onderhoudsvrij apparaat, blijft de elektriciteitsproductie en dus het persoonlijk elektriciteitsverbruik echter gewaarborgd. Het backup-systeem treedt dan immers autonoom en automatisch in actie, schakelt het reguliere elektriciteitsnetwerk veilig uit en schakelt dan 100% over op de zonne-energie van de eigen zonnepanelen. Verlichting, verwarmingsapparaten, diepvriezers, computers… blijven dus zonder onderbreking actief. Zeer efficiënt en betrouwbaar voor particuliere woningen/kantoren met een zonnepaneleninstallatie tot 4.6 kW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/solar-power-systems-geeft-25-000-zonnepanelen-weg-op-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslis nu!</title>
		<link>http://www.sps.be/beslis-nu/</link>
		<comments>http://www.sps.be/beslis-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/beslis-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Beslis nu! en wij garanderen keuring vóór 31/12/2011. Hou er rekening mee dat December geen volledige maand is en stel uw beslissing dus niet langer uit. Zo heb je zeker de 270€ aan groene stroom certificaten &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslis nu! en wij garanderen keuring vóór 31/12/2011.   Hou er rekening mee dat December geen volledige maand is en stel uw beslissing dus niet langer uit.</p>
<p>Zo heb je zeker de 270€ aan groene stroom certificaten  &#8211; 20 jaar lang.</p>
<p><img style="width: 400px" src="http://www.sps.be/wp-content/uploads/older/Beslis Nu!.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/beslis-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPS/ZnShine panelen beste ter wereld volgens Photon!!</title>
		<link>http://www.sps.be/spsznshine-panelen-beste-ter-wereld-volgens-photon/</link>
		<comments>http://www.sps.be/spsznshine-panelen-beste-ter-wereld-volgens-photon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[SPS nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.trendwerk.nl/development/geen-categorie/spsznshine-panelen-beste-ter-wereld-volgens-photon/</guid>
		<description><![CDATA[In een studie uitgevoerd door Photon zijn van alle (niet amorfe) panelen de zonnepanelen van SPS/ZnShine de beste ter wereld!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een studie uitgevoerd door Photon zijn van alle (niet amorfe) panelen de zonnepanelen van SPS/ZnShine de <a href="http://www.sps.be/wp-content/uploads/older/Photon%20Ertragsmessung-2.pdf">beste</a> ter wereld!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sps.be/spsznshine-panelen-beste-ter-wereld-volgens-photon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1323/1400 objects using disk: basic

Served from: www.sps.be @ 2012-05-19 23:20:50 -->
